- 운임안내
- 할인규정 및 취소수수료 안내
여객 운임
여객 해상 운임 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 타입 | 여정 | 한국 판매 운임 (KWD) | 러시아 판매 운임 (USD) | ||||
운임 | 유류할증료 | 운임 합계 | 운임 | 유류할증료 | 운임 합계 | |||
스위트 | 트윈침대 | 편도 | ₩ 2,332,000 | ₩ 56,200 | ₩ 2,388,200 | $ 1,940 | $ 47 | $ 1,987 |
왕복 | ₩ 3,591,000 | ₩ 112,400 | ₩ 3,703,400 | $ 2,990 | $ 94 | $ 3,084 | ||
주니어스위트 | 트윈침대 | 편도 | ₩ 2,014,000 | ₩ 56,200 | ₩ 2,070,200 | $ 1,680 | $ 47 | $ 1,727 |
왕복 | ₩ 3,101,000 | ₩ 112,400 | ₩ 3,213,400 | $ 2,580 | $ 94 | $ 2,674 | ||
퍼스트 | 2층침대 | 편도 | ₩ 636,000 | ₩ 56,200 | ₩ 692,200 | $ 530 | $ 47 | $ 577 |
왕복 | ₩ 979,000 | ₩ 112,400 | ₩ 1,091,400 | $ 820 | $ 94 | $ 914 | ||
비즈니스 | 2층침대 | 편도 | ₩ 593,000 | ₩ 56,200 | ₩ 649,200 | $ 490 | $ 47 | $ 537 |
왕복 | ₩ 913,000 | ₩ 112,400 | ₩ 1,025,400 | $ 760 | $ 94 | $ 854 | ||
세컨드 | 2층침대 | 편도 | ₩ 540,000 | ₩ 56,200 | ₩ 596,200 | $ 450 | $ 47 | $ 497 |
왕복 | ₩ 831,000 | ₩ 112,400 | ₩ 943,400 | $ 690 | $ 94 | $ 784 | ||
이코노미A | 플로어 | 편도 | ₩ 487,000 | ₩ 56,200 | ₩ 543,200 | $ 410 | $ 47 | $ 457 |
왕복 | ₩ 749,000 | ₩ 112,400 | ₩ 861,400 | $ 620 | $ 94 | $ 714 | ||
이코노미B | 플로어 | 편도 | ₩ 455,000 | ₩ 56,200 | ₩ 511,200 | $ 380 | $ 47 | $ 427 |
왕복 | ₩ 700,000 | ₩ 112,400 | ₩ 812,400 | $ 580 | $ 94 | $ 674 |
- ※ 터미널 이용료 별도 : 블라디보스톡 편도 ₩35,000($25) / 왕복 ₩70,000($50) / 속초터미널 ₩2,000($2)
할인 운임
할인 운임 : 25년 9월 9일 탑승일부터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 타입 | 여정 | 한국 판매 운임 | 속초 항만세 |
VVO 항만세 |
속초 출발 총운임 |
VVO 출발 총운임 |
스위트 | 트윈침대 | 편도 | ₩ 1,796,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩1,833,000 | ₩1,831,000 |
왕복 | ₩ 2,766,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩2,838,000 | ₩2,838,000 | ||
주니어스위트 | 트윈침대 | 편도 | ₩ 1,551,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩1,588,000 | ₩1,586,000 |
왕복 | ₩ 2,388,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩2,460,000 | ₩2,460,000 | ||
비즈니스 | 2층침대 | 편도 | ₩ 457,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩494,000 | ₩492,000 |
왕복 | ₩ 704,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩776,000 | ₩776,000 | ||
세컨드 | 2층침대 | 편도 | ₩ 416,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩453,000 | ₩451,000 |
왕복 | ₩ 640,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩712,000 | ₩712,000 | ||
이코노미A | 플로어 | 편도 | ₩ 375,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩412,000 | ₩410,000 |
왕복 | ₩ 577,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩649,000 | ₩649,000 | ||
이코노미B | 플로어 | 편도 | ₩ 351,000 | ₩ 2,000 | ₩ 35,000 | ₩388,000 | ₩386,000 |
왕복 | ₩ 539,000 | ₩ 2,000 | ₩ 70,000 | ₩611,000 | ₩611,000 |
- ※ 스위트, 주니어스위트는 객실 단위 운임입니다.
- ※ 터미널 이용료는 선비와 함께 징수됩니다. (6세 미만은 무료)
- ※ 선내식사는 별도이며 조식 ₩8,000, 중식&석식 각각 ₩15,000 입니다.
- ※ 선내 와이파이 5GB 이용료는 ₩20,000 입니다.
할인 규정
*출항일 기준이며 중복할인은 적용되지 않습니다.
유아 | 승선일 기준 24개월 미만으로 100% 할인, 단 성인1명당 1명에 한해 적용하며 인원 추가될경우 어린이 할인 적용 |
---|---|
어린이 | 승선일 기준 24개월 이상~12세 미만으로 50% 할인 |
청소년 | 승선일 기준 12세 이상~18세 미만으로 20% 할인 |
경로 | 승선일 기준 70세 이상으로 10% 할인 |
국가유공자 | 근거서류 제출시 20% 할인 |
장애인 | 장애인수첩 및 근거서류 제출시 20% 할인, 1~3급은 동반 보호자 1인까지 할인 |
강원도민 | 주민등록상 주소가 강원도 및 속초 등재시 10% 할인 |
일시수출입차량 | 차주에 한해 20% 할인 |
취소수수료 안내
구분 | 출항 1주 전까지 | 출항 6일 전 | 출항 5일 ~ 4일 전 | 출항 3일 ~ 2일 전 | 출항 전일 | 출항당일 ~ 출항 전 | 출항 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 일정 취소 | 없음 | 운임의 10% | 운임의 20% | 운임의 30% | 운임의 40% | 운임의 50% | 할증료, TAX 포함 환불 불가 |
복편 취소 | 출발편 편도 정운임을 공제한 운임차액의 50% | ||||||
※ 복편 취소 수수료 : (왕복운임 - 출발편도 정운임) x 취소 수수료율 ※ 복편 취소 환불금 : 왕복 총운임 - 출발편도 총운임 - 취소 수수료 |
|||||||
일정 변경 | 3회까지 무료, 이후 변경시에는 취소 후 재예약만 가능 | 변경불가, 취소만 가능 | |||||
일정 변경 후 취소 | 운임의 50% |
- 환불 수수료는 할증료와 터미널이용료 제외한 운임을 기준으로 산정합니다.
- 일정 변경시 출항 전일까지 요청하여야 하며 변경할 변경할 일정의 항차가 오픈되어 있을시에만 가능합니다.
- 왕복중 출발편만 취소는 불가하나 단, 환불 없이 왕복운임으로 복편만 사용은 가능합니다.
- 기상악화 및 천재지변으로 인한 결항, 지연운항으로 인한 예약취소시 운임의 100% 환불됩니다.
※ 승선권의 날짜 변경 및 취소는 구매하신 곳을 통해서만 가능합니다. ※